Our projects
Here we provide insights into what topics our research projects are tackling, who the actors involved in them are, and how these projects are poised to improve health systems, services and products in all areas of the health care chain.
Current projects
Project | Project leader | Start |
---|---|---|
Real World Data | Helmut Brand | 2020 |
Treatable Mortality | Helmut Brand | 2020 |
Coop4Health | Helmut Brand | 2020 |
Promoting Healthy LS | Helmut Brand | 2018 |
Euregio Meuse-Rhine Rare Diseases (Interreg) | Helmut Brand | 2016 |
European Integration, Small States & Health (Erasmus+) |
Helmut Brand | 2015 |
Silvia Evers | 2019 | |
Silvia Evers | 2018 | |
ZMILE - ZelfManagement Interventie in epiLEpsie | Silvia Evers | 2018 |
Silvia Evers | 2018 | |
Silvia Evers | 2017 | |
Michael Hiligsmann | 2017 | |
Maria Janssen | 2019 | |
Kennisagenda Zuid-Limburg (ZonMw) | Maria Janssen | 2018 |
Doet de Gezonde School ertoe? (ZonMw) | Maria Janssen | 2018 |
4Limburg 1.1/gov | Maria Janssen | 2017 |
Proeftuin Blauwe Wijk | Maria Janssen | 2016 |
De Gezonde Dagschool | Maria Janssen | 2015 |
Ontwikkeling ziektemodellen | Manuela Joore | 2019 |
Manuela Joore | 2018 | |
Taming uncertainty: Handling uncertainty in deciding upon new pharmaceuticals (VIMP ZonMw) |
Manuela Joore | 2017 |
TANGO:Technology Assessment of Next Generation Sequencing in Personalized Oncology (TANGO) (ZonMW) |
Manuela Joore | 2017 |
Prophylactic Cranial Irradiation (ZonMw) |
Bram Ramaekers | 2017 |
Regiofoto Maastricht Heuvelland | Dirk Ruwaard | 2019 |
Keuzehulp Farmacotherapie type 2 | Dirk Ruwaard | 2019 |
IPCZ Onderzoek | Dirk Ruwaard | 2019 |
Vervolgonderzoek HZD | Dirk Ruwaard | 2019 |
Innovatie, implementatie en impact van de maatschappelijke beweging ‘Alles is Gezondheid’ 2018-2021: een actiegerichte evaluatie. (ZonMw) | Dirk Ruwaard | 2018 |
Maastricht/Heuvelland | Dirk Ruwaard | 2018 |
Zorggroep Huisartsenzorg Drenthe: Op weg naar een integraal programma chronische zorg | Dirk Ruwaard | 2016 |
Evaluatie Pluspraktijken binnen proeftuin MijnZorg | Dirk Ruwaard | 2016 |
Case‐mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging |
Dirk Ruwaard | 2016 |
DZ Meten Maatsch. beweg. en gedragingen | Dirk Ruwaard | 2013 |
PREVENT IT (Erasmus+) |
Peter Schröder-Bäck | 2018 |
MOCHA - Models of Child Health Appraised (EU H2020) |
Peter Schröder-Bäck | 2015 |
CARRIER - Coronary ARtery disease: Risk estimations and Interventions for prevention and EaRly detection (NWO) | Marieke Spreeuwenberg | 2019 |
Completed projects
Project | Project leader | End |
---|---|---|
EU_Antibiotics (Erasmus+) | H. Brand | 2017 |
Health Equity 2020 | H. Brand | 2016 |
Diabetes Literacy | H. Brand | 2015 |
EU Patient Rights | H. Brand | 2015 |
euPrevent | H. Brand | 2015 |
TACTICS: Tools to Address Childhood Trauma | H. Brand | 2014 |
EU Leaders for European Public Health | Kasia Czabanowski | 2013 |
Carmen Dirksen | 2014 | |
Waarde van G(OUD) (ZonMw) | Inge Duimel - Peeters | 2013 |
Bayer project | Silvia Evers | 2017 |
NVN KiMS | Silvia Evers | 2017 |
Silvia Evers | 2016 | |
Maatschappelijke kosten-en batenanalyse van tabaksontmoediging |
Silvia Evers | 2016 |
Epilepsy register (ZonMw) | Silvia Evers | 2016 |
Innov.Fonds E^3 COPMI | Silvia Evers | 2015 |
CoMoSS | Silvia Evers | 2015 |
CTMM Incoag HTA | Silvia Evers | 2014 |
Silvia Evers | 2014 | |
Informen | Silvia Evers | 2013 |
NVTAG-VGE | Silvia Evers | 2015 |
Plotselinge hartstilstand en reanimatie | Ton Gorgels | |
Emurgency | Ton Gorgels | 2014 |
Hart voor Limburg 2 | Ton Gorgels | 2014 |
ZonMw Sanics II | Michael Hiligsmann | 2018 |
Evaluatie Sociale Agenda Limburg | Maria Jansen | 2018 |
Maria Jansen | 2015 | |
Wijkgericht werken en integrale zorg (ZonMw) | Maria Jansen | 2014 |
Overkoepelend-TP4 | Maria Jansen | 2014 |
ZonMw-I4I | Maria Jansen | 2014 |
Herziening richtlijnen (ZonMw) | Manuela Joore | 2013 |
EU Cross Border Care FP7 | Hans Maarse | 2013 |
Aggie Paulus | 2014 | |
CHAFEA-Sogeti | Milena Pavlova | 2018 |
Pro Health 65+ (EU) |
Milena Pavlova | 2017 |
Anderhalvelijnszorg 2016-2018 | Dirk Ruwaard | 2018 |
Een studie naar het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg | Dirk Ruwaard | 2018 |
Duurzame Zorg: Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg | Dirk Ruwaard | 2018 |
Duurzame Zorg: Marktwerking in Gezondheidszorg | Dirk Ruwaard | 2018 |
Duurzame Zorg: Sociale zekerheid en zorg | Dirk Ruwaard | 2018 |
Duurzame Zorg: Duurzame inzetbaarheid | Dirk Ruwaard | 2018 |
Duurzame Zorg: 1e en 2e lijn in regionaal verband | Dirk Ruwaard | 2018 |
AiG Voorbreiding (ZonMw) | Dirk Ruwaard | 2018 |
Project Meander | Dirk Ruwaard | 2017 |
Dirk Ruwaard | 2017 | |
Onderzoek A. Elissen - Novo Nordisk BV | Dirk Ruwaard | 2015 |
Anderhalvelijnszorg in 3 proeftuinen | Dirk Ruwaard | 2015 |
Dirk Ruwaard | 2014 | |
Dirk Ruwaard | 2014 | |
Indicatoren_eval._regionale proeftuinen | Dirk Ruwaard | 2014 |
Ex-ante PCCMR |
Dirk Ruwaard | 2013 |
Plotselinge hartstilstand en reanimatie | Dirk Ruwaard | 2013 |
EU Pisce |
Sorensen | 2015 |
Ontwikkeling van een handleiding ‘Value Case voor eHealth in de Eerstelijnszorg’ (ZonMw) |
Luc de Witte | |
ZonMw Innovatieve monitoring (NIG-TOP) | Luc de Witte | 2014 |
DISMEVAL: Developing and validating Disease Management Evaluation methods for European health care systems |