Conferentie 'Horst aan de Maas en Big Data'
Conferentie over kennisdeling en toekomstperspectieven met betrekking tot Horst aan de Maas. De conferentie werd gehouden in een interactieve setting met presentaties, discussieronden en na afloop een borrel.
Vragen die aan bod kwamen:
- Wat bindt en verdeelt de burgers in Horst aan de Maas?
- Wat zijn de specifieke problemen, uitdagingen en oplossingsrichtingen in Horst aan de Maas?
- Hoe bruikbaar zijn Big Data voor het verkennen en oplossen van de problematiek in Horst aan de Maas, en andere (Limburgse) gemeenten?
- En hoe kan (wetenschappelijk) onderzoek oplossingsrichtingen aandragen?
| 10.45 – 11.15 | Inloop met koffie en vlaai – Beatrixzaal |
| 11.15 – 11.30 | Welkom en inleiding: Marly Odekerken (CBS) |
| 11.30 – 11.50 | Big Data en statistiek: Piet Daas (CBS) |
| 11.50 – 12.10 | Sociale samenhang in gemeenten: Hans Schmeets (CBS/UM) |
| 12.10 – 12.30 | Twitter in (Noord)-Limburg: Dong Nguyen (UT/Meertens Instituut), Dolf Trieschnigg (UT) en Leonie Cornips (UM/Meertens Instituut) |
| 12.30 – 13.15 | Discussieleider: B. Braaksma (CBS) |
| 13.15 – 14.00 | Lunch – bedrijfsrestaurant |
| 14.00 – 14.20 | Twitter in Horst aan de Maas : Marco Parigini (UM) en Hans Schmeets (CBS/UM) |
| 14.20 – 14.40 | Etnografisch onderzoek in Horst aan de Maas: Daria Boruta (UU/Meertens Instituut) en Leonie Cornips (UM/Meertens Instituut) |
| 14.40 – 15.00 | Problematiek en beleid in Horst aan de Maas: Paul Driessen (wethouder Horst aan de Maas) (ovb) |
| 15.00 – 15.15 | Koffiepauze |
| 15.15 – 16.15 | Discussieronde 2: Oplossingsrichtingen en Big Data Discussieleider: J. van der Valk (CBS) |
| 16.15 – 16.30 | Afsluiting: Robert Hermans (CBS) |
| 16.30 | Borrel – bedrijfsrestaurant |
Relevant links
-
Omroep Reindonk: CBS-aandacht voor Gemeente HadM - april 2016
- Omroep Reindonk, Uitzending Gemist: Horst aan de Maas en de Big Data - april 2016
Lees ook
-
Gezondheidsuniversiteit | Gezond van binnenuit: voeding en het lichaam
Studium Generale | Collegereeks19 nov17 dec -
Promotie Aljoscha Körber
" Technological Advances in Mass Spectrometry Imaging"17 dec -
AI and the Future of Tax Law:
Rethinking Compliance, Governance, and Legal Design (online) This conference is organized by Maastricht University, Department of Tax Law in cooperation with the Law and Tech lab of Maastricht University. The aim of the conference is to discuss deeply the developments of AI usage in taxation and public...17 dec18 dec