Feiten & cijfers
De tabel op deze pagina laat een aantal van de meest recente feiten en cijfers zien van de Universiteit Maastricht. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het Jaarverslag 2021.
De jaarverslagen van voorgaande jaren staan onderaan deze pagina.
Ten behoeve van de publicatieplicht gerelateerd aan de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status vindt u hier het ‘standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen’.
Onderwijs | 2021 | 2020 | 2019 |
Ingeschreven studenten | 22.383 | 21.085 | 18.990 |
Buitenlandse studenten (%) | 56% | 55% | 54% |
Studentnationaliteiten | 129 | 123 | 114 |
Bacheloropleidingen | 23 | 22 | 20 |
Masteropleidingen | 106 | 107 | 95 |
Research | 2021 | 2020 | 2019 |
Proefschriften | 390 | 312 | 337 |
Medewerkers | 2021 | 2020 | 2019 |
Professoren, vrouwelijk | 135 | 132 | 113 |
Professoren, mannelijk | 335 | 378 | 384 |
Academische staf (FTE) | 2.380 | 2.301 | 2.235 |
Administratieve en ondersteunende staf (FTE) | 1.774 | 1.703 | 1.632 |
Internationale academische staf (%) | 46% | 45% | 44% |
Internationale administratieve en ondersteunende staf (%) | 10% | 10% | 10% |
Financiën (in miljoenen) | 2021 | 2020 | 2019 |
Totale baten | € 521.09 | € 477.29 | € 473.69 |
Rijksbijdragen | € 319.36 | € 281.06 | € 269.22 |
Contractbaten | € 118.75 | € 110.99 | € 112.03 |
Tweede geldstroombaten | € 24.96 | € 21.61 | € 20.04 |
Derde geldstroombaten | € 75.27 | € 72.77 | € 74.85 |
Alumni | 2021 | 2020 | 2019 |
Alumni wonend in Nederland | 53.491 | 50.653 | 47.236 |
Alumni wonend elders in Europa | 26.762 | 25.288 | 21.280 |
Alumni wonend buiten Europa | 3.229 | 3.086 | 6.518 |
UM jaarverslagen van voorgaande jaren