Feiten & cijfers
We delen graag alle feiten en cijfers van de Universiteit Maastricht met je en geven inzicht in statistieken over personeel, financiën, onderwijs, onze studenten en vakken.
In deze tabel vind je een aantal van de meest recente feiten en cijfers van de Universiteit Maastricht. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het jaarverslag 2023.
Ten behoeve van de publicatieplicht gerelateerd aan de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status vind je hier het ‘standaardformulier publicatieplicht onderwijsinstellingen’.
Onderwijs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Ingeschreven studenten | 22.976 | 22.406 | 22.383 | 21.085 |
Buitenlandse studenten (%) | 59% | 57% | 56% | 55% |
Studentnationaliteiten | 131 | 134 | 129 | 123 |
Bacheloropleidingen | 25 | 23 | 23 | 22 |
Masteropleidingen | 99 | 100 | 106 | 107 |
Research | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Proefschriften | 411 | 389 | 390 | 312 |
Medewerkers | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Professoren, vrouwelijk | 141 | 136 | 135 | 132 |
Professoren, mannelijk | 316 | 332 | 335 | 378 |
Academische staf (FTE) | 2.539 | 2.430 | 2.380 | 2.301 |
Administratieve en ondersteunende staf (FTE) | 1.964 | 1.869 | 1.774 | 1.703 |
Internationale academische staf (%) | 48% | 46% | 46% | 45% |
Internationale administratieve en ondersteunende staf (%) | 13% | 12% | 10% | 10% |
Financiën (in miljoenen) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Totale baten | €590 | €559 | € 521 | € 477 |
Rijksbijdragen | €354 | €350 | € 319 | € 281 |
Contractbaten | €121 | €120 | € 119 | € 111 |
Tweede geldstroombaten | €25 | €24 | € 25 | € 22 |
Derde geldstroombaten | €71 | €75 | € 75 | € 70 |
Alumni | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Alumni wonend in Nederland | 60.932 | 56.023 | 53.491 | 50.653 |
Alumni wonend elders in Europa | 28.001 | 27.034 | 26.762 | 25.288 |
Alumni wonend buiten Europa | 5.028 | 3.479 | 3.229 | 3.086 |
UM jaarverslagen