Feiten & Cijfers
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Studieplekken | |||
| Totaal aantal Bibliotheek Randwyck |
868 | 1052 | |
| waarvan met computer | 452 | 594 | |
| Totaal aantal Bibliotheek Binnenstad |
674 | 926 | |
| waarvan met computer | 290 | 415 | |
| Collecties | |||
| Aantal e-journals | 11703 | 16067 | 17.569 |
| Aantal digitale UM-publicaties | 11279 | 13305 | 12.880 |
| Aantal geraadpleegde artikelen in e-journals (*UKB-licenties) |
858894 | 1001828 | 1.284.783 |
| Aantal uitleningen, excl. verlengingen, reserveringen en IBL |
74940 | 66099 | 55.735 |
| Algemeen | |||
| Gebruik bibliotheek in % | |||
| Medewerkers | 76% | 66% | 63% |
| Studenten | 98% | 95% | 97% |
| Rapportcijfer bibliotheek | |||
| Medewerkers | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Studenten | 7,4 | **NB | **NB |
| Bibliotheek Binnenstad | |||
| Tevredenheid medewerkers | 86,3% | 87,3% | 90,6% |
| Tevredenheid studenten | 79% | **NB | 75% |
| Bibliotheek Randwyck | |||
| Tevredenheid medewerkers | 91,3% | 84,3% | 87,1% |
| Tevredenheid studenten | 89% | **NB | 85% |
| Elektronische tijdschriften resp. digitale bibliotheek |
|||
| Tevredenheid medewerkers | 85,4% | 85,1% | 92,0% |
| Tevredenheid studenten | 82% | **NB | 83% |
| EleUM | |||
| Tevredenheid medewerkers | 63% | 70,2% | 60,8% |
| Tevredenheid studenten | 80% | 78% | 80% |
| Gebruik medewerkers tenminste 2 à 3 maal per maand |
53% | 76% | 77% |
| Gebruik studenten tenminste 2 à 3 maal per maand |
93% | **NB | **NB |
*UKB is het samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.
**NB in verband met gewijzigde vraagstelling in de jaarlijkse enquête onder UM-studenten zijn deze gegevens niet beschikbaar.

