Academic Year
Overview Academic Year 2011 - 2012
| Fall Semester 2011 | from | to | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 7 weeks | September 5, 2011 | October 21, 2011 |
| Period 2 | 7 weeks | October 31, 2011 | December 16, 2011 |
| Period 3 | 4 weeks | January 9, 2012 | February 3, 2012 |
| Resits Fall | 1 week | January 30, 2012 | February 3, 2012 |
| Spring Semester 2012 | from | to | |
|---|---|---|---|
| Period 4 | 7 weeks | February 6, 2012 | March 30, 2012 |
| Period 5 | 8 weeks | April 9, 2012 | June 1, 2012 |
| Period 6 | 4 weeks | June 11, 2012 | July 6, 2012 |
| Resits Spring | 1 weeks | July 2, 2012 | July 6 , 2012 |
