Management Essentials Opleiding
| Cursusdata | |||
|---|---|---|---|
| Edities 2013 | Edities 2014 | Edities 2015 | Module |
| 3,10 en 17 apr | 7,14 en 21 apr | Verantwoord Ondernemen en Ethiek | |
| 16, 23 en 30 mei | 15, 22 mei en 5 jun | 16, 26 mei en 2 jun | Strategische Marketing |
| 5, 12 en 19 sep | 9, 16 en 23 sep | 8,15 en 22 sep | Projectmanagement |
| 10, 24 en 31 okt | 7,14 en 28 okt | 6,13 en 20 okt | Financieel Management |
| 14, 28 nov en 12 dec | 11, 25 nov en 9 dec | 10,24 nov en 8 dec | Verandermanagement |
| 9, 23 jan en 6 feb | 6,20 jan en 3 feb | Strategisch Management | |
| 27 feb, 13 mrt en 8 mei | 24 feb, 10 mrt en 28 apr | Effectief Leiderschap | |
< terug
